Athletes participate in Alpine, Freeride, and Nordic. The Northwood Ski Team and Northwood Freeride and Nordic members are a part of the NYSEF program. Together, athletes across disciplines receive expert coaching and education to succeed in sport and academics.
Alpine U16 Girls |
||||
---|---|---|---|---|
Name | Grade | Country | Discipline | |
Teegan Wardlaw | 9 | USA | Alpine | |
Cara Dempsey | 9 | USA | Alpine | |
Alpine U19 Girls |
||||
MJ Prince | 12 | CAN | Alpine | |
Kate Broderick | 12 | USA | Alpine | |
Cilla Nee | 12 | USA | Alpine | |
Leah DeFilippo | 12 | USA | Alpine | |
Karleigh Hollister | 12 | USA | Alpine | |
Hillary Larsen | 12 | USA | Alpine | |
Elisabeth Creighton | 10 | CAN | Alpine | |
Sophia Schupp | 10 | USA | Alpine | |
Caroline Purcell | 10 | USA | Alpine | |
Maegan Byrne | 10 | USA | Alpine | |
Savanna Coppler | 12 | USA | Alpine | |
Macie Eisenhart | 11 | USA | Alpine | |
Alpine U16 Boys |
||||
Lincoln Norfolk | 10 | USA | Alpine | |
Zach Wargo | 9 | USA | Alpine | |
Cole Van Etten | 9 | USA | Alpine | |
Bodhi Boschen | 10 | USA | Alpine | |
Denny Sebek | 9 | USA | Alpine | |
Clayton Fuller | 9 | USA | Alpine | |
Alpine U19 Boys |
||||
Rowen Norfolk | 12 | USA | Alpine | |
Kieran Delay | 11 | USA | Alpine | |
Dominic DeGuardia | 10 | USA | Alpine | |
Sebastien La Roche | 11 | CAN | Alpine | |
Pedro Gonzalo | 11 | USA | Alpine | |
Edoardo Eigenmann | 12 | Alpine | ||
Nordic |
||||
Caroline Harrison | 12 | USA | Ski Jumping | |
Sophia Kelting | 11 | USA | Nordic | |
Bella Wissler | 11 | USA | Nordic | |
Finn Donahue | 11 | USA | Nordic | |